Количество свободных мест в апреле 2024 года
Число  полустационар   отделения   социального обслуживания на дому СДУ
   план  факт  свободно  план  факт  свободно план факт свободно
1  15  15  0  220  211  9 55 54 1
2  15  15  0  220 211  55 54 1
3  15  15  0 220  211  9 55 54 1
 4  15 15  0  220  211  9 55 54 1
5  15  15  0  220  211  9 55 54 1
6  15  15  0 220  211  9 55 54 1
7  15  15  0 220  211  9 55 54 1
 8  15  15  0 220  211  9 55 54 1
 9  15  15  0 220  211  9 55 54 1
 10  15  15  0 220  211  9 55 54 1
 11  15  15  0 220  211  9 55 54 1
 12  15  15  0 220  211  9 55 54 1
 13 15  15  0 220  211  9 55 54 1
 14  15  15  0 220  211  9 55 54 1
15 15  15  0 220  211  9 55  54  1
16  15  15  0 220  211  9 55  54  1
 17  15  15  0  220  211  9 55  54  1
 18  15  15  0  220  211  9 55  54  1
 19  15  15  0  220  211  9 55  54  1
 20 15  15  0  220  211  9 55  54  1
 21  15  15  0  220  211  9 55  54 1
 22  15  15  0  220  211  9 55  54  1
 23  15  15  0  220  211  9 55  54  1
 24  15  15  0  220  211  9 55  54  1
 25  15  15  0  220  211  9 55  54  1
 26  15  15  0  220  211  9 55  54  1
 27  15  15  0  220  211  9 55  54  1
 28  15  15  0  220  211 55  54  1
 29  15  15  0  220  211 55  54
Количество свободных мест в марте 2024 года
Число  полустационар   отделения   социального обслуживания на дому СДУ
   план  факт  свободно  план  факт  свободно план факт свободно
1  15  15  0  220  211  9 55 53 2
2  15  15  0  220 211  55 53 2
3  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 4  15 15  0  220  211  9 55 53 2
5  15  15  0  220  211  9 55 53 2
6  15  15  0 220  211  9 55 53 2
7  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 8  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 9  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 10  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 11  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 12  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 13 15  15  0 220  211  9 55 53 2
 14  15  15  0 220  211  9 55 53 2
15 15  15  0 220  211  9 55  53  2
16  15  15  0 220  211  9 55  52  3
 17  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 18  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 19  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 20 15  15  0  220  211  9 55  52  3
 21  15  15  0  220  211  9 55  52 3
 22  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 23  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 24  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 25  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 26  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 27  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 28  15  15  0  220  211 55  52  3
 29  15  15  0  220  211 55  52
Количество свободных мест в феврале 2024 года
Число  полустационар   отделения   социального обслуживания на дому СДУ
   план  факт  свободно  план  факт  свободно план факт свободно
1  15  15  0  220  211  9 55 53 2
2  15  15  0  220 211  55 53 2
3  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 4  15 15  0  220  211  9 55 53 2
5  15  15  0  220  211  9 55 53 2
6  15  15  0 220  211  9 55 53 2
7  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 8  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 9  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 10  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 11  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 12  15  15  0 220  211  9 55 53 2
 13 15  15  0 220  211  9 55 53 2
 14  15  15  0 220  211  9 55 53 2
15 15  15  0 220  211  9 55  53  2
16  15  15  0 220  211  9 55  52  3
 17  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 18  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 19  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 20 15  15  0  220  211  9 55  52  3
 21  15  15  0  220  211  9 55  52 3
 22  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 23  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 24  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 25  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 26  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 27  15  15  0  220  211  9 55  52  3
 28  15  15  0  220  211 55  52  3
 29  15  15  0  220  211 55  52

 

Количество свободных мест в январе 2024 года