Число

Полустационарные отделения социального

обслуживания граждан

Отделения социального

обслуживания на дому

план       факт      свободно        план                 факт           свободно     
01 30 30 0 216 202 14
02  30 30 0 216  201  15
03  30 30 0 216 201 15
06  30 30 0 216 201 15
07  30 30 0 216 201 15
08  30 30 0 216 201 15
09  30 30 0  216 203 13
10  30 30 0 216 203 13
13 30 30 0 216 203 13
14  30 30 0 216 203 13
15 30 30 0 216 203 13
16 30 30 0 216 203 13
17 30 30 0 216 203 13
20 30 30 0 216  202 14
21 30 30 0 216  203  13
22 30 30 0 216 203 13
23            
24            
27            
28            
29            
30